- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
400万人对币 | 4056-09-43 | 存续 |
工商注册号 | 330802000036888 | 组织机构代码 | MA28F6X9X | |
统一信用代码 | 91330802MA28F6X9XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330802MA28F6X9XM | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2016-08-25至2066-08-24 | 核准日期 | 4056-09-43 | |
登记机关 | 衢州市柯城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心2区2幢1层56号 | |||
经营范围 |
道路货真尔输。
|