- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
28000万人民币 | 2019-01-21 | 注销备案 |
工商注册号 | 320300000452697 | 组织机构代码 | MA1XTXKR-5 | |
统一信用代码 | 91320300MA1XTXKR5K | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91320300MA1XTXKR5K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
登记机关 | 徐州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市铜山区棠张镇海棠大街北商住楼2-401 | |||
经营范围 |
水力发电;电力技术开发;新能源设备技术开发、技术咨询、技术服务;蓄电池、电气设备、生物制品技术研发;售电服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|